YAPIMI TAMAMLANAN PROJELER |
İŞVEREN | İŞİN ADI | YAPIMıYILI | KEŞİF TUTARI |
Adana Valiliği (Bayındırlık Müdürlüğü) | Köy Tipi Sağlık Ocağı İnşaatı | 1983 | 15.677,926 TL |
Adana Valiliği | Adana Karataş - Doğankent Jand. Cad. 2 Kat İnş. | 1983 | 2.436,000 TL |
Adana Valiliği (Bayındırlık Müdürlüğü) | 15 Adet Dükkan İkmal İşi | 1984 | 13.212,219 TL |
Adana Valiliği | 1 Ders 1 Lojman İlkokul İnş. | 1985 | 11.431,68 TL |
Adana Valiliği (Bayındırlık Müdürlüğü) | İstiklal Ortaokulu Onarım İnşaatı | 1985 | 23.753,236 TL |
Köy Hizmetleri il Müdürlüğü | Adana - Tufanbeyli - Doğanbeyli Köyü İç. Su. İnş. | 1986 | 30.000,000 TL |
Adana Valiliği | Ziyapaşa İlkokulu Onarım İşi | 1987 | 28.975,832 TL |
Adana Büyükşehir Belediyesi | Üniversite Bulvarı Üst Geçit Köprüsü | 1988 | 89.650,000 TL |
Adana Valiliği | Yüreğir Hakkıbeyli Derslik Orta Okul İnş. | 1988 | 64.000,000 TL |
Adana Valiliği | Pozantı Kamışlı Köyü Ortaokul İnş. | 1988 | 58.880,000 TL |
Adana Valiliği | Tufanbeyli Çatalçam Derslik Okul İnş. | 1988 | 58.880,000 TL |
Adana Valiliği | Seyhan Göl Mah. 8 Ek Derslik Okul İnşaatı | 1988 | 67.272,603 TL |
Tekfen-İmpresit ortak girşimi | KM:118+050-120+761-124+329-159+200 Arası D. S. İ. Depl. İşi | 1990 | 202.716,864 TL |
Tekfen-İmpresit ortak girşimi | KM:117+012-119+786 ve 121+494-123+ 818 Arasındaki D. S. İ. Deplasman İnş. | 1990 | 159.863,595 TL |
Tekfen-İmpresit ortak girşimi | KM: 82+450'deki İçme Suyu Depl. İşi | 1991 | 11.076.895 TL |
Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü | Dokuz Tekne - Tüysüz Köyü İçm. Depl. İşi | 1991 | 175.378,732 TL |
Tekfen-İmpresit ortak girşimi | KM:156+200 ile 158+000'deki D.S.İ Deplasmanı İnşaatı | 1991 | 55.408,000 TL |
Tekfen-İmpresit ortak girşimi | KM:120+377 ve 122+715'deki D.S.İ. Depl. İşi | 1991 | 149.186,263 TL |
Tekfen-İmpresit ortak girşimi | KM 82+450'deki İçme Suyu Depl. İşi | 1991 | 7.889,000 TL |
Tekfen-İmpresit ortak girşimi | KM 95+800 ve KM 118+050.19'daki İçme Suyu Depl. İşi | 1991 | 77.066,000 TL |
Adana Valiliği (Bayındırlık Müdürlüğü) | Seyhan Çukurova Orta Okulu Onarım İnş. | 1992 | 5.717,000 TL |
Nurol İnşaat A.Ş | II.Kesim Km:200+036-200+224 Sulama Kanalı | 1993 | 98.150 USD |
Nurol İnşaat A.Ş | II.Kesim Km:200+226-200+400 Sulama Kanalı | 1993 | 120.010 USD |
Nurol İnşaat A.Ş | II.Kesim Km:209+693 Sulama Kanalı | 1993 | 141.200 USD |
Nurol İnşaat A.Ş | II.Kesim Km:209+865 Sulama Kanalı | 1993 | 118.000 USD |
Nurol İnşaat A.Ş | II.Kesim Km:217+170 Sulama Kanalı | 1993 | 79.000 USD |
Tekfen-İmpresit ortak girşimi | KM:251+100-252+800 ve 256+800-258+700 Arası Evri Köyü İçme Suyu Depl. İşi | 1995 | 8.713,00 TL |
Vakıflar Bankası | Mersin Mut İlçesi Hizmet Binası İnşaatı | 1995 | 4.000,000 TL |
Yapaş A.Ş | Adana Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı | 1995 | 4.000,000 TL |
Adana Büyükşehir Belediyesi | Kozan Yolu Sarıcam Orta Refüjüne Kilit Taşı Döşenmesi | 1996 | 4.000,000 TL |
Adana Büyükşehir Belediyesi | Kozan Yolu Sarıcam Köp. 3800 mt'lik Kısmın Orta Refüjüne Kilit Taşı Döşenmesi | 1996 | 4.000,000 TL |
Adana Büyükşehir Belediyesi | Kozan Bul. Orta Refüj ve Kaldırım Renk Düz Kilit Döşenmesi | 1996 | 4.000,000 TL |
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü | Orman İşletme Müdürlüğü A Blok Takviye ve Güçlendirme İnşaatı | 2000 | 24.322,000 TL |
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü | 10 Adet Hizmet Evi Takviye ve Güçlerndirme İnşaatı | 2000 | 13.870,000 TL |
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü | Hendek Orman İşletme Müdürlüğü Takviye Ve Güçlendirme İnşaatı | 2000 | 23.733,000 TL |
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü | Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü İdari ve B blok Hizmet Evi Onarım Takviye Güçlendirme İnşaatı | 2000 | 28.749,000 TL |
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü | Kaynarca Orman İşletme Şefliği Hizmet Evi Takviye ve Güçlendirme İnşaatı | 2000 | 7.570,000 TL |
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü | Karasu Orman İşl. Müd. İdare Binası Takviye ve Güçlendirme Proje Yapım | 2001 | 2.499,000 TL |
Bolu Valiliği | Bolu Özel İdare Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım Takviye ve Güçlendirme İnşaatı | 2001 | 589.549,000 TL |
Yalvaç Blediye Başkanlığı | Belediyeye Ait Çarşı ve Kültür Merkezi Güçlendirme ve Takviye İşi | 2002 | 623.508,000 TL |
PTT Baş Müdürlüğü | Bolu Gerede Deprem Takviye ve Güçlendirme İnşaatı | 2002 | 44.000.000 TL |
PTT Baş Müdürlüğü | Bolu Kıbrıscık Deprem Takviye ve Güçlendirme İnşaatı | 2002 | 28.000.000 TL |
Beşiktaş Belediye Bşakanlığı | Ortaköy Kültür Merkezi Güçlendirme İşi | 2003 | 90.000.000 TL |
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü | Bursa Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Güçlendirilmesi ve Onarım İnşaatı | 2004 | 527.494,00 TL |
Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü | TAG Otoyolu Fehmi Özel Türkay Aç Kapa Tünelinin Hasarlı Kısımlarının İyileştirilmesi Yapım İşi | 2005 | 208.891,00 TL |
Adapazarı Merkez Belediye Başkanlığı | Semt Pazarı Uzay Çatılı Pazar Yeri Yapımİşi | 2006 | 404.949,00 TL |
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş | Soğutma Kulesi Temel inşaatı Yapım İşi | 2006 | 74.782,60 TL |
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş | Dik Refrüjerant Temel Yapım İşi | 2006 | 65.000,00 TL |
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş | Kok Bunker Binası Güçlendirme Yapım İşi | 2006 | 39.940,38 TL |
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş | Pancar Yıkama Binası Güçlendirme Yapım İşi | 2006 | 16.000,00 TL |
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş | Fabrika İçinde Muhtelif Tadilat Yapım İşleri | 2006 | 202.422,27 TL |
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş | Atıksu Arıtma Tesisi İdari Bina İnşaatı | 2006 | 291.511,00 TL |
Kdz.Ereğli Belediye Başkanlığı | 18 Haziran Parkı Yürüyüş Yollarına Dekoratif Taş Kaplama Yapılması İşi | 2006 | 437.024,00 TL |
Emrullah Dalkılıç | 4 dükkan 11 Daireli Binanın Takviye ve Güçlendirme Yapılarak ve Tamamlama İnşaatının Yapımı | 2006 | 779.145,00 TL |
Susurluk Şeker Fabrikası | Melas ve Fueloil Tankları Emniyet Duvar İnşaatı | 2007 | 73.000,00 TL |
Karayolları 5.Bölge Müdürlüğü | Otoyol Muhtelif Kesimlerinde Hasar Gören Alt ve Üst Geçitlerin Onarım ve Güçlendirme işlerinin Yapılması | 2007 | 236.000,00 TL |
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş | Muhtelif İnşaat İşleri | 2007 | 400.950,04 TL |
Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş | Muhtelif İnşaat İşleri | 2007 | 28.000,00 TL |
Adapazarı şeker Fabikası A.Ş | Söğütlü Kantar Sahası Yapım İşi | 2007 | 83.000,00 TL |
Arifiye Belediye Başkanlığı | Çevre Tanzimi ve Yaya Yolu Yapım İşi | 2007 | 94.118,40 TL |
Hendek Belediye Başkanlığı | Yaşlılar YurduBinasının Takviye Güçlendirme İnşaatı ve Ek Bina Yapım İşi | 2007 | 700.000,00 TL |
Adapazarı şeker Fabikası A.Ş | Mühendislik ve İnşaat İşleri | 2008 | 94.250,00 TL |
Adapazarı şeker Fabikası A.Ş | 3*12 Metrelik Çukursuz Yer Üstü kantarı Temeliyle Çıkış Rampalarının Yapılması | 2008 | 12.500,00 TL |
Adapazarı Belediye Başkanlığı | Pazartesi Semt Pazarı Uzay Çatılı Pazar yeri Yapım İşi | 2008 | 589.000,00 TL |
Bekirpaşa Belediye Başkanlığı | Kapalı Spor Salonu Yapım İşi | 2008 | 1.050.500,00 TL |
Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi | Çelik Kontrüksiyon Ambar ve İdari Bina İnşaatı | 2009 | 296.250,00 TL |
Yunus şahin | Özel Bina İnşaatı Yapım İşi | 2009 | 44.000,00 TL |
Cevat Köse | Özel Bina İnşaatı Yapım İşi | 2008 | 120.000,00 TL |
Halit Akdeniz | Özel Bina İnşaatı Yapım İşi | 2009 | 76.000,00 TL |
Abdulkadir Tekirdağlı | Özel Bina İnşaatı Yapım İşi | 2009 | 79.000,00 TL |
Nevzat Yiğit | Özel Bina İnşaatı Yapım İşi | 2009 | 150.000,00 TL |
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Çilimli Topçular 12 Derslikli İk Öğretim Olulu Yapım İşi | 2009 | 598.000,00 TL |
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Düzce İmap Hatip Lisesi Takviye ve Güçlendirme İnşaat Yapım İşi | 2009 | 544.700,00 TL |
Sakarya İl Bayındırlık İskan Müdürlüğü | Arifiye Kız meslek Lisesi İkmal İnşaatı Yapım İşi | 2010 | 1.345.000,00 TL |
Arifiye İlçe Belediyesi | Spor Kompleksi Yapım İşi | 2011 | 165.000,00 TL |
Arifiye İlçe Belediyesi | Muhtarlık Binaların ve Kafeterya Binası Yapım İşi Alt Yükleniciliği | 2011 | 148.000,00 TL |
Adapazarı Pancar Ekicileri Koop | Düzce İstilli Deposu Yapım İşi Alt Yükleniciliği | 2011 | 95.000,00 TL |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
| Özalp M.Y.O. Takviye Güçlendirme ve Onarım İnşaatı | 2012 | 566.000,00 TL |
Tacettin Demirhan | Van İli 7 daireli Bina Güçlendirme İnşaatı | 2012 | 70.000,00 TL |
Toprakkale Sitesi | Van İli 32 Daireli Bina Güçlendirme İnşaatı | 2012 | 579.000,00 TL |
Aydeniz İş Merkezi | Van İli İş Merkezi Güçlendirme İnşaatı | 2012 | 500.000,00 TL |
Lokman Demir | Van İli 1 Dükkan 4 Daireli Bina Güçlendirme İnşaatı | 2012 | 50.000,00 TL |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bandırma Asit lojmanlarındaki 6 Adet Bloğun Güçlendirilmesi ve Tadilatı | 2012 | 1.322.000,00 TL |
Amasya Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü | Amasya Hükümet Konağı Restorasyon ve Güçlendirme İnşaatı | 2014 | 1.850.000,00 TL |